Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
KIM Jung-gil | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Ki-young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Kong-Yong | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Kyung Young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Min-gyu | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Munja | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM SEONG OK | F | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
KOBER Dietmar | M | 4 | ALEMANHA |
KODJABASHEV Denislav Stefanov | M | 10 | BULGÁRIA |
KOH Zhi Liang | M | 9 | MALÁSIA |
KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | RÚSSIA |
166 - 180 de 385