| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
| DE FRANCESCO Sebastian Anthony | M | 1 | EUA |
| DE JONG Danielle | F | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| DE PAULO Bruno | M | 1 | BRASIL |
| DEMIR Merve | F | 10 | TURQUIA |
| DEPERGOLA Mauro | M | 5 | ARGENTINA |
| DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
| DIAZ DE LEON Gabriel | M | 2 | EUA |
| DIDION Joerg | M | 5 | ALEMANHA |
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| DOBKO Monika Karolina | F | 11 | POLÔNIA |
| DOLLMANN Manfred | M | 3 | ÁUSTRIA |
| DOMINGUEZ CARLON Rene Guillermo | M | 10 | MEXICO |
| DOR Karmit | F | 10 | ISRAEL |
| DOURBECKER Kevin | M | 7 | FRANÇA |
76 - 90 de 385
