| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 24 | 11 | 32 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 61 |
| BRASIL | 0 | 1 | 20 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 24 |
| CANADA | 1 | 1 | 55 |
| CHINA | 21 | 14 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 6 | 0 | 44 |
| COSTA DO MARFIM | 5 | 0 | 41 |
| CROÁCIA | 3 | 3 | 32 |
| DINAMARCA | 3 | 1 | 26 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 45 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 52 |
| FRANÇA | 21 | 8 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 4 | 25 |
| HUNGRIA | 6 | 0 | 41 |
| INDIA | 0 | 2 | 27 |
| INDONÉSIA | 3 | 1 | 30 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 20 |
| ISRAEL | 5 | 2 | 36 |
| ITÁLIA | 5 | 1 | 35 |
| JAPÃO | 8 | 3 | 37 |
| MACAU, CHINA | 3 | 1 | 36 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 31 |
| MONGÓLIA | 1 | 0 | 32 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 14 |
| NIGÉRIA | 4 | 0 | 37 |
| NORUEGA | 2 | 2 | 31 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 5 | 26 |
| POLÔNIA | 6 | 5 | 30 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 29 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 0 | 40 |
| RÚSSIA | 1 | 1 | 44 |
| SUÉCIA | 5 | 1 | 25 |
| SUÍÇA | 6 | 0 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 4 | 2 | 45 |
| TURQUIA | 5 | 8 | 21 |
| UCRÂNIA | 12 | 4 | 27 |
| ÁFRICA DO SUL | 4 | 4 | 37 |
| ÁUSTRIA | 2 | 2 | 51 |
