| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 61 |
| АВСТРИЯ | 2 | 2 | 51 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 | 0 | 24 |
| БРАЗИЛИЯ | 0 | 1 | 20 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 | 4 | 25 |
| ВЕНГРИЯ | 6 | 0 | 41 |
| ГЕРМАНИЯ | 24 | 11 | 32 |
| ДАНИЯ | 3 | 1 | 26 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 2 | 36 |
| ИНДИЯ | 0 | 2 | 27 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 3 | 1 | 30 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 20 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 1 | 35 |
| КАНАДА | 1 | 1 | 55 |
| КИТАЙ | 21 | 14 | 27 |
| КОТ-Д'ИВУАР | 5 | 0 | 41 |
| Китайский Тайбэй | 4 | 2 | 45 |
| МАКАО, КИТАЙ | 3 | 1 | 36 |
| МОНГОЛИЯ | 1 | 0 | 32 |
| Малайзия | 1 | 0 | 31 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 7 | 5 | 26 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 2 | 31 |
| Нигерия | 4 | 0 | 37 |
| ПОЛЬША | 6 | 5 | 30 |
| РОССИЯ | 1 | 1 | 44 |
| СЛОВАКИЯ | 5 | 0 | 40 |
| Турция | 5 | 8 | 21 |
| УКРАИНА | 12 | 4 | 27 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 45 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 52 |
| ФРАНЦИЯ | 21 | 8 | 36 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 3 | 32 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 14 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 0 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 6 | 0 | 34 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 1 | 25 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 4 | 4 | 37 |
| Южная Корея | 6 | 0 | 44 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 3 | 37 |
