| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| SULE Nasiru | M | 5 | NIGÉRIA |
| SUN Churen | M | 8 | CHINA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TABURET Laurence | F | 5 | ALEMANHA |
| TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
| THOMAS Maxime | M | 4 | FRANÇA |
| THOMPSON Ashley Facey | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| TRUNOV Mykhailo | M | 10 | UCRÂNIA |
| TURAN Nesim | M | 4 | TURQUIA |
| TURKKAN Hilal | F | 10 | TURQUIA |
| TURNBULL Rosalie | F | 3 | AUSTRÁLIA |
| URBAN Johanes | M | 8 | ALEMANHA |
241 - 255 de 287
