| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OBERHOLZER Michael Antony | M | 3 | ÁFRICA DO SUL |
| OCSOY Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| OKA Toshihiko | M | 5 | JAPÃO |
| OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
| OZTURK Abdullah | M | 4 | TURQUIA |
| OZTURK Ali | M | 5 | TURQUIA |
| PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
| PAN Mengyi | F | 8 | CHINA |
| PAONE Daniel | M | 3 | ITÁLIA |
| PARK Jin Cheol | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PATEL Bhavina Hasmukh Bhai | F | 4 | INDIA |
| PATEL Sonalben Manubhai | F | 3 | INDIA |
| PEK Karolina | F | 9 | POLÔNIA |
| PEREIRA-LEAL Pascal | M | 11 | FRANÇA |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | UCRÂNIA |
196 - 210 de 287
