| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KOBER Dietmar | M | 4 | ALEMANHA |
| KOH Zhi Liang | M | 9 | MALÁSIA |
| KOLEOSHO Ahmed Owolabi | M | 3 | NIGÉRIA |
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KONG Weijie | M | 10 | CHINA |
| KOUADIO Kouame | M | 8 | COSTA DO MARFIM |
| KRAMM Lena | F | 9 | ALEMANHA |
| KRAMMINGER Egon | M | 3 | ÁUSTRIA |
| KUBOV Vadym | M | 9 | UCRÂNIA |
| KUSIAK Thomasz | M | 6 | ALEMANHA |
| LAM Oi Man | F | 6 | MACAU, CHINA |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | FRANÇA |
| LAST Gerben | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| LAUE Tim | M | 6 | ALEMANHA |
| LAUNONEN Matti | M | 1 | FINLÂNDIA |
136 - 150 de 287
