| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DIDION Joerg | M | 5 | ALEMANHA |
| DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
| DOLLMANN Manfred | M | 3 | ÁUSTRIA |
| DOR Karmit | F | 10 | ISRAEL |
| DOURBECKER Kevin | M | 7 | FRANÇA |
| DRETAR Helena | F | 3 | CROÁCIA |
| DU PLOOY Johan | M | 7 | ÁFRICA DO SUL |
| DUMAN Hatice | F | 3 | TURQUIA |
| DWI RADAYANA Shella | F | 10 | INDONÉSIA |
| EIER Dustin | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| ELSNER Jan | M | 4 | ALEMANHA |
| EREMENKO Alaxey | M | 5 | ISRAEL |
| ETCHE Fattoh Elleingard | M | 9 | COSTA DO MARFIM |
| FAESSLER Michael | M | 4 | SUÍÇA |
| FEMTEHJEL Sabine Solveig | F | 4 | NORUEGA |
61 - 75 de 287
