| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 45 |
| ALEMANHA | 14 | 5 | 30 |
| BULGÁRIA | 2 | 0 | 20 |
| BÉLGICA | 7 | 0 | 26 |
| CROÁCIA | 4 | 4 | 32 |
| DINAMARCA | 7 | 1 | 25 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 1 | 38 |
| ESPANHA | 12 | 0 | 34 |
| FINLÂNDIA | 3 | 0 | 58 |
| FRANÇA | 16 | 7 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 4 | 26 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 17 |
| HUNGRIA | 6 | 2 | 37 |
| IRLANDA | 1 | 1 | 35 |
| ISRAEL | 5 | 3 | 32 |
| ITÁLIA | 11 | 3 | 34 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 15 |
| NORUEGA | 6 | 2 | 20 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 2 | 30 |
| POLÔNIA | 12 | 7 | 29 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 40 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 34 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 39 |
| ROMÉNIA | 4 | 2 | 34 |
| RÚSSIA | 12 | 11 | 31 |
| SUÉCIA | 7 | 3 | 27 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 30 |
| SÉRVIA | 5 | 4 | 40 |
| TURQUIA | 6 | 8 | 22 |
| UCRÂNIA | 9 | 5 | 29 |
| ÁUSTRIA | 7 | 2 | 50 |
