| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 7 | 2 | 50 |
| БЕЛЬГИЯ | 7 | 0 | 26 |
| БОЛГАРИЯ | 2 | 0 | 20 |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 45 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 4 | 26 |
| ВЕНГРИЯ | 6 | 2 | 37 |
| ГЕРМАНИЯ | 14 | 5 | 30 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 0 | 17 |
| ДАНИЯ | 7 | 1 | 25 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 3 | 32 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 35 |
| ИСПАНИЯ | 12 | 0 | 34 |
| ИТАЛИЯ | 11 | 3 | 34 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2 | 30 |
| НОРВЕГИЯ | 6 | 2 | 20 |
| ПОЛЬША | 12 | 7 | 29 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 40 |
| РОССИЯ | 12 | 11 | 31 |
| РУМЫНИЯ | 4 | 2 | 34 |
| СЕРБИЯ | 5 | 4 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 7 | 1 | 39 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 1 | 38 |
| Турция | 6 | 8 | 22 |
| УКРАИНА | 9 | 5 | 29 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 0 | 58 |
| ФРАНЦИЯ | 16 | 7 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 4 | 32 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 15 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 0 | 34 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 30 |
| ШВЕЦИЯ | 7 | 3 | 27 |
