| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OKA Toshihiko | M | 5 | JAPÃO |
| PAIRE Florian | M | 3 | FRANÇA |
| PALM Janina | F | 1 | ALEMANHA |
| PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
| PARK JAE HYEON | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PERRY Martin Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PESCHKE Frederick Lucas | M | 9 | ALEMANHA |
| PICKARD Felicity | F | 6 | GRÃ BRETANHA |
| REEG Marlene | F | 10 | ALEMANHA |
| RETTER Barnabas | M | 9 | HUNGRIA |
| RIAZANTCEV Evgenii | M | 2 | RÚSSIA |
| RIGNELL Fabian Nils | M | 8 | SUÉCIA |
| ROCHET Patrick | M | 1 | BÉLGICA |
| ROELOFS Sem | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
| ROSSI Giada | F | 2 | ITÁLIA |
91 - 105 de 139
