Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TERMOTE Kurt | M | 4 | BÉLGICA |
THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
THOMASBERGER Andreas | M | 7 | ÁUSTRIA |
THOMPSON Ashley Facey | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
TOBIAS Thomas | M | 11 | ALEMANHA |
USSENOV Kanat | M | 6 | CAZAQUISTÃO |
VALITOV Rustam | M | 8 | CAZAQUISTÃO |
VAN ACKER Florian | M | 11 | BÉLGICA |
VAN AMERONGEN Max | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
VAN GRUNSVEN Gerardus | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
VERCAUTEREN Josef | M | 6 | BÉLGICA |
VON EINEM Samuel Philip | M | 11 | AUSTRÁLIA |
WASSINK Devin Albert Jos | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
YEO Kwok Chian Aaron | M | 1 | SINGAPORE |
121 - 135 de 139