| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
| ONO Yumi | F | 11 | JAPÃO |
| ONO Yumi | F | 11 | JAPÃO |
| PAN Mengyi | F | 8 | CHINA |
| PAN Mengyi | F | 8 | CHINA |
| PATEL Bhavina Hasmukh Bhai | F | 4 | INDIA |
| PATEL Bhavina Hasmukh Bhai | F | 4 | INDIA |
| PEREIRA PASSOS Maria Luiza | F | 5 | BRASIL |
| PEREIRA PASSOS Maria Luiza | F | 5 | BRASIL |
| PITIYAGE DON SILVA Dinesh Deshappriya | M | 10 | SRI LANKA |
| PITIYAGE DON SILVA Dinesh Deshappriya | M | 10 | SRI LANKA |
| PONTES BRANDAO Nuno Jose | M | 9 | PORTUGAL |
| PONTES BRANDAO Nuno Jose | M | 9 | PORTUGAL |
136 - 150 de 206
