| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
| MARTIN Emeric, Jean-Francois, Albert | M | 4 | FRANÇA |
| MARTIN Emeric, Jean-Francois, Albert | M | 4 | FRANÇA |
| MARTINEZ BARRETO Denisos Jose | M | 11 | VENEZUELA |
| MARTINEZ BARRETO Denisos Jose | M | 11 | VENEZUELA |
| MASSAD Claudio | M | 10 | BRASIL |
| MASSAD Claudio | M | 10 | BRASIL |
| MCKIBBIN Aaron | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| MCKIBBIN Aaron | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| NESTERENKO Svetlana | F | 6 | RÚSSIA |
| NESTERENKO Svetlana | F | 6 | RÚSSIA |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
121 - 135 de 206
