Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
DAHLEN Aida | F | 8 | NORUEGA |
DAVIES Paul | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
DAVIES Robert | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
DAYBELL Kim | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
DEMIR Merve | F | 10 | TURQUIA |
DEPERGOLA Mauro | M | 5 | ARGENTINA |
46 - 60 de 314