Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | POLÔNIA |
JENSEN Michael | M | 6 | DINAMARCA |
JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 2 | IRLANDA |
KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
KARLSSON Linus | M | 8 | SUÉCIA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KAWASAKI Ayumi | F | 11 | JAPÃO |
106 - 120 de 314