| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BESSHO Kimie | F | 5 | JAPÃO |
| BOBROV Danny | M | 6 | ISRAEL |
| BOHEAS Mateo | M | 10 | FRANÇA |
| BORGATO Andrea | M | 1 | ITÁLIA |
| BOURY Vincent | M | 2 | FRANÇA |
| BOUSIOU Foteini | F | 6 | GRÉCIA |
| BOUVAIS Thomas | M | 8 | FRANÇA |
| BOYKO Sergei | M | 9 | UCRÂNIA |
| BURGUENO Ruben | M | 3 | ESPANHA |
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodringo | M | 2 | CHILE |
| BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
| BUTLER Barry | M | 3 | CANADA |
| CAMPBELL Lara Jane | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
| CARBINATTI JUNIOR Carlos Alberto | M | 10 | BRASIL |
| CHA Soo Yong | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
16 - 30 de 262
