Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JEYOUNG Young-Ill | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
JUDGE Colin | M | 2 | IRLANDA |
JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
KANG Oejeong | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KEEREERUT Parinya Chuaigate | M | 8 | TAILÂNDIA |
KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
91 - 105 de 262