Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CHIAOCHAN * Wira | M | 5 | TAILÂNDIA |
CHO Sunmin | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
CHONG Kam Lon | M | 4 | MACAU, CHINA |
CHU Cheng Lao | M | 2 | MACAU, CHINA |
DIDION Joerg | M | 5 | ALEMANHA |
DIDSUNON Khunanon | M | 11 | TAILÂNDIA |
DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
DOR Karmit | F | 10 | ISRAEL |
DULAYAANUKIJ Thanapong | M | 6 | TAILÂNDIA |
EL RAHBANY Elie | M | 3 | LÍBANO |
FAN Ka Ho | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
FREUND Hartmut | M | 11 | ALEMANHA |
GAN Harrison Zhi Hao | M | 10 | SINGAPORE |
GLINBANCHUEN Yuttajak | M | 3 | TAILÂNDIA |
GORDON Aviv | M | 9 | ISRAEL |
16 - 30 de 129