| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GOULDING James | M | 3 | NOVA ZELÂNDIA |
| HAMINUDIN Bin Hassan | M | 5 | SINGAPORE |
| HARRIS Mark | M | 3 | AUSTRÁLIA |
| HASHIM Asrul | M | 4 | MALÁSIA |
| HAZEYAMA Nanako | F | 11 | JAPÃO |
| HEIJNEN Tonnie | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
| HIROKANE Megumi | F | 8 | JAPÃO |
| HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HOLDBACK Connor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| HUANG Ta Yu | M | 11 | TAIPÉ CHINÊS |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| IP Chi Keong | M | 5 | MACAU, CHINA |
31 - 45 de 129
