Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
ARIZA SANCHEZ Michael David | M | 6 | COLÔMBIA |
BENINGAZZA Gabino Dimas | M | 2 | ARGENTINA |
BONIFACINO Mateo | M | 4 | URUGUAI |
BUSTAMANTE FLORES Luis Rodringo | M | 2 | CHILE |
BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
CALVACHE DIAZ Gustavo Alejandro | M | 10 | COLÔMBIA |
CAMACHO COLOMA Carlos Manuel | M | 4 | EQUADOR |
CANTERO Cristian | M | 8 | ARGENTINA |
CARIDE Tomas | M | 2 | ARGENTINA |
CARON Curtis | M | 8 | CANADA |
CASTANEDA OSSA Hector | M | 5 | COLÔMBIA |
CASTRO SERRANO Gustavo Ignacio | M | 10 | CHILE |
CEA TIRADO Sharon Dayana | F | 5 | CHILE |
COMBITA FARIAS Jorge Luis | M | 5 | COLÔMBIA |
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
1 - 15 de 72