| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ ALARCON Nelly Paola | F | 5 | COLÔMBIA |
| SANCHEZ CASTANEDA Edwin Mauricio | M | 3 | COLÔMBIA |
| SAUNIN Aleksei | M | 8 | RÚSSIA |
| SEPULVEDA PARDO Jaun Carlos | M | 6 | CHILE |
| THOMASBERGER Andreas | M | 7 | ÁUSTRIA |
| TORRES NAVARRETE Osvaldo | M | 7 | CHILE |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
| VALENCIA HENAO Luis Alberto | M | 3 | COLÔMBIA |
| VARGAS PIRAJAN Jose David | M | 7 | COLÔMBIA |
| VASQUEZ CORRAL David Bernardo | M | 8 | EQUADOR |
| VEGA GUTIERREZ Alvaro Hernan | M | 10 | CHILE |
| VENTURA ZATATA Nestor Francisco | M | 4 | PERU |
61 - 72 de 72
