| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 6 | 5 | 28 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 39 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 33 |
| BRASIL | 1 | 0 | 32 |
| BÉLGICA | 6 | 0 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 0 | 34 |
| CROÁCIA | 7 | 5 | 34 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 0 | 37 |
| ESPANHA | 4 | 0 | 43 |
| EUA | 1 | 1 | 61 |
| FRANÇA | 15 | 4 | 29 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 2 | 24 |
| GRÉCIA | 5 | 0 | 34 |
| HUNGRIA | 3 | 1 | 32 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 18 |
| ISRAEL | 5 | 0 | 38 |
| ITÁLIA | 16 | 4 | 34 |
| JAPÃO | 7 | 2 | 29 |
| KUWAIT | 4 | 0 | 24 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 29 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 16 |
| NIGÉRIA | 1 | 0 | 44 |
| NORUEGA | 5 | 2 | 18 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 3 | 21 |
| POLÔNIA | 5 | 1 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 30 |
| ROMÉNIA | 5 | 2 | 36 |
| RÚSSIA | 13 | 14 | 31 |
| SUÉCIA | 5 | 1 | 22 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 33 |
| SÉRVIA | 3 | 5 | 40 |
| TAILÂNDIA | 1 | 0 | 37 |
| UCRÂNIA | 11 | 3 | 29 |
