Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
COBBEN Femke | F | 2 | PAÍSES BAIXOS |
CONSTANTIN Gabriela | F | 7 | ROMÉNIA |
CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
DALBY Lewis | M | 8 | FRANÇA |
DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
DEBEYSSAC Elias | M | 8 | FRANÇA |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
DIDUKH Viktor | M | 8 | UCRÂNIA |
DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
DOURBECKER Kevin | M | 7 | FRANÇA |
DRETAR Helena | F | 3 | CROÁCIA |
31 - 45 de 217