Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
JOHN Lawrence | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 2 | IRLANDA |
KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
KALPAKIDIS Alexandros | M | 11 | ALEMANHA |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KAPLANIS Nikolaos | M | 1 | GRÉCIA |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
76 - 90 de 217