| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| ISAKOV Grigorii | M | 5 | RÚSSIA |
| ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
| KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| KIS JUHASZ Josef | M | 4 | HUNGRIA |
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KORPETAYEV Nurzhan | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| KOVACS Ika Ilona | F | 2 | HUNGRIA |
| KRAMMINGER Egon | M | 3 | ÁUSTRIA |
| KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | FRANÇA |
| LEDENYI Lajos Jozsef | M | 8 | HUNGRIA |
| LISOVOI Aleksei | M | 4 | RÚSSIA |
31 - 45 de 87
