Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
PIATKOWSKI Marc | M | 3 | ÁUSTRIA |
RETTER Barnabas | M | 9 | HUNGRIA |
RIAPOS Jan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
ROLPH Valerie Ann | F | 7 | EUA |
RUEP Hans | M | 2 | ÁUSTRIA |
SADYKOV Adilbek | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
SAGY-SIERRA Anat | F | 10 | ISRAEL |
SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | FRANÇA |
SCHEIBER Christian | M | 7 | ÁUSTRIA |
SHICHINO Kazuki | M | 6 | JAPÃO |
SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
SIMON Karoly | M | 8 | HUNGRIA |
SIRGAND Monique | F | 4 | FRANÇA |
SOKOLOV Aleksandr | M | 4 | RÚSSIA |
STARL Peter | M | 4 | ÁUSTRIA |
61 - 75 de 87