| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| TAMAI Hideo | M | 8 | JAPÃO |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
| THOMAS Maxime | M | 4 | FRANÇA |
| TOLEDO Miguel Angel | M | 2 | ESPANHA |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| TSOI Ming Fai | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| TURAN Nesim | M | 4 | TURQUIA |
| TURKKAN Hilal | F | 10 | TURQUIA |
| URBAN Johanes | M | 8 | ALEMANHA |
| VALACH Tomas | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
| VALITOV Rustam | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| VAZQUEZ CAN Miguel Ariff | M | 9 | MEXICO |
211 - 225 de 247
