Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
VELLA Giuseppe | M | 2 | ITÁLIA |
VEVERA Andreas | M | 1 | ÁUSTRIA |
VON EINEM Samuel Philip | M | 11 | AUSTRÁLIA |
VURAL Suleyman | M | 4 | TURQUIA |
WAGNER Joshua | M | 8 | ALEMANHA |
WAN Wai Lok | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | JAPÃO |
WETHERILL David Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
WIESENHOFER Gustav | M | 10 | ÁUSTRIA |
WONG Pui Kei | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
WONG Chi Yin | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
WONG Ka Man | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
YAGI Katsuyoshi | M | 7 | JAPÃO |
YERUBAYEVA Zhuldyz | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
226 - 240 de 247