| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GLAZOV Vladimir | M | 10 | RÚSSIA |
| GRASSET Benoit | M | 10 | FRANÇA |
| GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | CROÁCIA |
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
| GUERTLER Jan | M | 3 | ALEMANHA |
| GUSTAFSSON Daniel Sune Stefan | M | 9 | SUÉCIA |
| HENTIG Lisa Anna Maria | F | 4 | ALEMANHA |
| HORIUCHI Nobuo | M | 11 | JAPÃO |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HOU Ting-sung | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
| HU Ming-Fu | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
| IFROSA Petru | M | 4 | ROMÉNIA |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
61 - 75 de 247
