| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JENSEN Michael | M | 6 | DINAMARCA |
| JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
| KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
| KALB Christian Manfred | M | 9 | ALEMANHA |
| KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KAPLANIS Nikolaos | M | 1 | GRÉCIA |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| KARLSSON Linus | M | 8 | SUÉCIA |
| KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
76 - 90 de 247
