| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 22 | 7 | 28 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 39 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 49 |
| BRASIL | 6 | 5 | 27 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 24 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 7 | 3 | 33 |
| CROÁCIA | 1 | 3 | 37 |
| DINAMARCA | 3 | 1 | 27 |
| EGITO | 9 | 1 | 41 |
| ESLOVÊNIA | 4 | 2 | 37 |
| EUA | 5 | 1 | 32 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 44 |
| FRANÇA | 13 | 5 | 38 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 2 | 26 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 1 | 56 |
| HUNGRIA | 2 | 1 | 29 |
| IRLANDA | 3 | 0 | 19 |
| ISRAEL | 3 | 1 | 41 |
| ITÁLIA | 5 | 0 | 32 |
| JAPÃO | 21 | 10 | 33 |
| MACAU, CHINA | 0 | 2 | 36 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 16 |
| NIGÉRIA | 4 | 2 | 37 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 36 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 2 | 25 |
| POLÔNIA | 12 | 6 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 0 | 29 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 4 | 0 | 35 |
| RÚSSIA | 8 | 10 | 37 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 32 |
| SÉRVIA | 4 | 2 | 40 |
| TURQUIA | 5 | 7 | 23 |
| UCRÂNIA | 9 | 3 | 29 |
| ÁUSTRIA | 3 | 1 | 49 |
