| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 3 | 1 | 49 |
| АРГЕНТИНА | 1 | 0 | 39 |
| АРМЕНИЯ | 2 | 0 | 49 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 29 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 24 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 5 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 2 | 26 |
| ВЕНГРИЯ | 2 | 1 | 29 |
| ГЕРМАНИЯ | 22 | 7 | 28 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 0 | 1 | 56 |
| ДАНИЯ | 3 | 1 | 27 |
| ЕГИПЕТ | 9 | 1 | 41 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 1 | 41 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 0 | 19 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 0 | 32 |
| МАКАО, КИТАЙ | 0 | 2 | 36 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2 | 25 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 0 | 36 |
| Нигерия | 4 | 2 | 37 |
| ПОЛЬША | 12 | 6 | 32 |
| РОССИЯ | 8 | 10 | 37 |
| СЕРБИЯ | 4 | 2 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 0 | 35 |
| СЛОВЕНИЯ | 4 | 2 | 37 |
| США | 5 | 1 | 32 |
| Турция | 5 | 7 | 23 |
| УКРАИНА | 9 | 3 | 29 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 44 |
| ФРАНЦИЯ | 13 | 5 | 38 |
| ХОРВАТИЯ | 1 | 3 | 37 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 16 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7 | 0 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 32 |
| Южная Корея | 7 | 3 | 33 |
| ЯПОНИЯ | 21 | 10 | 33 |
