| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| COBBEN Femke | F | 2 | PAÍSES BAIXOS |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CZERWINSKI Mariusz | M | 3 | POLÔNIA |
| CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
| DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
| DAVIES Paul | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAVIES Robert | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAVIS Thomas Anthony | M | 10 | IRLANDA |
| DAVTYAN Kamo | M | 7 | ARMENIA |
| DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
| DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
| DEMIR Merve | F | 10 | TURQUIA |
| DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
31 - 45 de 269
