| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 9 | 7 | 26 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 24 |
| BÉLGICA | 8 | 0 | 32 |
| CROÁCIA | 4 | 4 | 36 |
| DINAMARCA | 2 | 2 | 22 |
| ESLOVÊNIA | 5 | 2 | 38 |
| ESPANHA | 11 | 0 | 36 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 53 |
| FRANÇA | 17 | 6 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 13 | 3 | 27 |
| GRÉCIA | 4 | 0 | 27 |
| HUNGRIA | 4 | 2 | 36 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 21 |
| ISRAEL | 5 | 4 | 34 |
| ITÁLIA | 11 | 2 | 32 |
| LETÔNIA | 2 | 0 | 19 |
| MACEDÔNIA | 2 | 0 | 45 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 17 |
| NORUEGA | 6 | 3 | 22 |
| PAÍSES BAIXOS | 8 | 3 | 27 |
| POLÔNIA | 16 | 6 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 2 | 28 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 0 | 39 |
| ROMÉNIA | 5 | 4 | 39 |
| RÚSSIA | 12 | 10 | 32 |
| SUÉCIA | 9 | 3 | 27 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 34 |
| SÉRVIA | 5 | 4 | 40 |
| TURQUIA | 7 | 8 | 23 |
| UCRÂNIA | 11 | 4 | 28 |
| ÁUSTRIA | 7 | 1 | 44 |
