| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BINAJAN Abdullah | M | 10 | ARÁBIA SAUDITA |
| CHAN Hon Man | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
| CHEE Chao Ming | M | 9 | MALÁSIA |
| CHEKHYOR Mohammed Kadhim | M | 9 | IRAQUE |
| CHIU Kan Shan | F | 7 | HONG KONG, CHINA |
| DEHGHAN Hossein | M | 7 | IRÃN |
| DIDSUNON Khunanon | M | 11 | TAILÂNDIA |
| DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
| DWI RADAYANA Shella | F | 10 | INDONÉSIA |
| FAN Ka Ho | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| FARTTOOSI Zainab Hasan | F | 6 | IRAQUE |
| FAZELNIA Ayda | F | 8 | IRÃN |
| FONG Wei Cheng | M | 8 | SINGAPORE |
| FURUKAWA Kanami | F | 11 | JAPÃO |
| GEORLY Jason | M | 7 | INDONÉSIA |
16 - 30 de 88
