| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
| TONG Chi Ming | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| TRI MULYO Banyu | M | 8 | INDONÉSIA |
| TSUJIMURA Takumi | M | 9 | JAPÃO |
| VAIMAN Artyom | M | 8 | CAZAQUISTÃO |
| WAN Wai Lok | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| WONG Pui Kei | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| WONG Jamien | M | 9 | SINGAPORE |
| WONG SZE Gloria Gracia | F | 10 | MALÁSIA |
| WONG Yue Ching | F | 7 | HONG KONG, CHINA |
| YERUBAYEVA Zhuldyz | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
| YOSHIKAWA Aoto | M | 11 | JAPÃO |
| ZOLFAGHARI ASHEGHABADI Omid | M | 10 | IRÃN |
76 - 88 de 88
