Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
VERDIN Martha | F | 4 | MEXICO |
VITVAR Ondrej | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
VURAL Suleyman | M | 4 | TURQUIA |
WAGNER Joshua | M | 8 | ALEMANHA |
WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | TAILÂNDIA |
WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
WETHERILL David Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
WICHAIWATTANA Wittaya | M | 3 | TAILÂNDIA |
WONG Chi Yin | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
WONG Pui Yi | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
YAGI Katsuyoshi | M | 7 | JAPÃO |
YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
ZAK Jiri | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
ZBORAI Gyula Istvan | M | 8 | HUNGRIA |
226 - 240 de 243