| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PEREIRA STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
| PERIC-RANKOVIC Borislava | F | 4 | SÉRVIA |
| PERRY Martin Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PETKOVIC Vladan | M | 2 | SÉRVIA |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | UCRÂNIA |
| PICKARD Felicity Lucy | F | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| POLKORAB Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| POPADIC Zorica | F | 4 | SÉRVIA |
| POPOV Mykhaylo | M | 7 | UCRÂNIA |
| PROKOFEVA Elena | F | 11 | RÚSSIA |
| PRVULOVIC Ana | F | 2 | SÉRVIA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
151 - 165 de 243
