| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GREBE Stephanie | F | 6 | ALEMANHA |
| GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | CROÁCIA |
| GRUNDELER Bastien | M | 6 | FRANÇA |
| GULYK Roman | M | 2 | UCRÂNIA |
| HARENBERG Bente | F | 7 | ALEMANHA |
| HARTIG Florian | M | 11 | ALEMANHA |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| IMAIZUMI Daichi | M | 8 | JAPÃO |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
| ITO Maki | F | 11 | JAPÃO |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
61 - 75 de 243
