| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POLÔNIA |
| JELINEK Kristian | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
| JULIAN Rebecca Anne | F | 6 | AUSTRÁLIA |
| KAISER Janos | M | 1 | HUNGRIA |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KARP Viktor | M | 6 | UCRÂNIA |
| KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
| KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
| KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
| KEEREERUT Parinya Chuaigate | M | 8 | TAILÂNDIA |
| KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
76 - 90 de 243
