| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 11 | 7 | 28 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 40 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 32 |
| BRASIL | 6 | 4 | 27 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 25 |
| BÉLGICA | 6 | 0 | 27 |
| CHILE | 4 | 1 | 30 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 0 | 38 |
| CROÁCIA | 4 | 4 | 37 |
| DINAMARCA | 3 | 2 | 22 |
| EGITO | 3 | 0 | 40 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 2 | 38 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 43 |
| EUA | 3 | 0 | 35 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 54 |
| FRANÇA | 17 | 5 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 3 | 25 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 20 |
| HONG KONG, CHINA | 11 | 4 | 28 |
| HUNGRIA | 5 | 2 | 37 |
| INDONÉSIA | 9 | 6 | 34 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 20 |
| ISRAEL | 3 | 3 | 39 |
| ITÁLIA | 10 | 3 | 30 |
| JAPÃO | 21 | 6 | 28 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 21 |
| MEXICO | 1 | 2 | 37 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 17 |
| NORUEGA | 1 | 3 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 9 | 3 | 25 |
| POLÔNIA | 12 | 4 | 34 |
| REPÚBLICA CHECA | 9 | 3 | 29 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 36 |
| ROMÉNIA | 5 | 1 | 39 |
| RÚSSIA | 7 | 12 | 35 |
| SUÉCIA | 10 | 3 | 26 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 35 |
| SÉRVIA | 5 | 3 | 36 |
| TAILÂNDIA | 10 | 8 | 34 |
| TURQUIA | 8 | 10 | 22 |
| UCRÂNIA | 11 | 4 | 27 |
| ÁUSTRIA | 3 | 1 | 46 |
