| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 32 |
| АВСТРИЯ | 3 | 1 | 46 |
| АРГЕНТИНА | 1 | 0 | 40 |
| БЕЛЬГИЯ | 6 | 0 | 27 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 25 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 4 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 3 | 25 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 2 | 37 |
| ГЕРМАНИЯ | 11 | 7 | 28 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 11 | 4 | 28 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 0 | 20 |
| ДАНИЯ | 3 | 2 | 22 |
| ЕГИПЕТ | 3 | 0 | 40 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 3 | 39 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 9 | 6 | 34 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 20 |
| ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 43 |
| ИТАЛИЯ | 10 | 3 | 30 |
| МЕКСИКА | 1 | 2 | 37 |
| Малайзия | 1 | 0 | 21 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 9 | 3 | 25 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 3 | 26 |
| ПОЛЬША | 12 | 4 | 34 |
| РОССИЯ | 7 | 12 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 5 | 1 | 39 |
| СЕРБИЯ | 5 | 3 | 36 |
| СЛОВАКИЯ | 7 | 1 | 36 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 2 | 38 |
| США | 3 | 0 | 35 |
| Таиланд | 10 | 8 | 34 |
| Турция | 8 | 10 | 22 |
| УКРАИНА | 11 | 4 | 27 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 54 |
| ФРАНЦИЯ | 17 | 5 | 32 |
| ХОРВАТИЯ | 4 | 4 | 37 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 17 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9 | 3 | 29 |
| ЧИЛИ | 4 | 1 | 30 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 35 |
| ШВЕЦИЯ | 10 | 3 | 26 |
| Южная Корея | 1 | 0 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 21 | 6 | 28 |
