| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 7 | 1 | 22 |
| ARGENTINA | 3 | 2 | 30 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 32 |
| AUSTRÁLIA | 2 | 0 | 28 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 29 |
| CHILE | 4 | 1 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 0 | 3 | 28 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 15 |
| CROÁCIA | 6 | 3 | 36 |
| DINAMARCA | 1 | 2 | 17 |
| EUA | 2 | 0 | 34 |
| FRANÇA | 7 | 0 | 27 |
| GRÃ BRETANHA | 14 | 3 | 23 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 17 |
| HUNGRIA | 6 | 3 | 32 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 20 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 34 |
| ITÁLIA | 7 | 3 | 33 |
| JAPÃO | 16 | 4 | 31 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 57 |
| LUXEMBURGO | 2 | 0 | 17 |
| NORUEGA | 6 | 3 | 23 |
| POLÔNIA | 13 | 4 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 25 | 6 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 10 | 1 | 36 |
| ROMÉNIA | 9 | 4 | 38 |
| RÚSSIA | 5 | 7 | 36 |
| SUÉCIA | 10 | 3 | 23 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 34 |
| SÉRVIA | 9 | 2 | 35 |
| TAILÂNDIA | 2 | 2 | 23 |
| ÁUSTRIA | 4 | 1 | 46 |
