| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MIETTINEN Esa | M | 9 | FINLÂNDIA |
| MIKOLASCHEK Sandra | F | 4 | ALEMANHA |
| MIO Sayuri | F | 11 | JAPÃO |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| MIYAUCHI Ryo | M | 11 | JAPÃO |
| MNYANDU Sthabile Francisca | F | 10 | ÁFRICA DO SUL |
| MOLLIENS Stephane | M | 2 | FRANÇA |
| MONTANUS Jean-paul | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| MORALES Jordi | M | 7 | ESPANHA |
| MOREIRA Diego | M | 10 | BRASIL |
| MUNOZ Giselle | F | 7 | ARGENTINA |
| MUZINIC Andela | F | 3 | CROÁCIA |
| NALEPKA Maciej | M | 3 | POLÔNIA |
| NAM KiWon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| NG Mui Wui | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
181 - 195 de 318
