Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HERGELINK Bas | M | 10 | PAÍSES BAIXOS |
HIROKANE Megumi | F | 8 | JAPÃO |
HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
HOU Chunxiao | F | 10 | CHINA |
HSIAO Shu-chin | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
HUANG Jiaxin | M | 6 | CHINA |
HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
ISHIKAWA Megumi | F | 9 | JAPÃO |
ITO Maki | F | 11 | JAPÃO |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JACOBS David | M | 10 | INDONÉSIA |
JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
91 - 105 de 318