| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
| DEVOS Laurens | M | 9 | BÉLGICA |
| DUMAN Hatice | F | 3 | TURQUIA |
| ELELIMAT Faten | F | 4 | JORDAN |
| ERTIS Ümran | F | 10 | TURQUIA |
| FARINLOYE Victor | M | 8 | NIGÉRIA |
| FARTTOOSI Zainab Hasan | F | 6 | IRAQUE |
| GARDOS Krisztian | M | 10 | ÁUSTRIA |
| GHANBARI Mohammad | M | 6 | IRÃN |
| GUBBI VIJAYA KUMAR Ajay | M | 8 | INDIA |
| HABUSH Islam Mohammad Abdelmjeed | M | 9 | JORDAN |
| HOSSEINIPOUR Seyed Amirhossein | M | 8 | IRÃN |
| JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
| JANFESHAN Hassan | M | 2 | IRÃN |
| JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
31 - 45 de 94
