| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KAILIS Panteleimon | M | 10 | CHIPRE |
| KALRA Sandeep | M | 5 | INDIA |
| KARSUAA Hebah Mohammad | F | 3 | JORDAN |
| KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
| KHELOUF Nadia | F | 8 | ARGÉLIA |
| KOKAEW Supannee | F | 6 | TAILÂNDIA |
| KOLEOSHO Ahmed Owolabi | M | 3 | NIGÉRIA |
| KORKUT Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| MAJOR Endre | M | 1 | HUNGRIA |
| MASOUMIYAKHDANI Mahdi | M | 4 | IRÃN |
| MAYELI Sajjad | M | 7 | IRÃN |
| MERAZKA Farid | M | 7 | ARGÉLIA |
| MIKOLASCHEK Sandra | F | 4 | ALEMANHA |
| MOHAMAD KAMAL SAUPI Ahmad Syahir | M | 10 | MALÁSIA |
46 - 60 de 94
