Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TOPORKOV Vladimir | M | 3 | RÚSSIA |
TURAN Nesim | M | 4 | TURQUIA |
VAKARASH Roman | M | 8 | UCRÂNIA |
VAN DER ZANDEN Bart | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
VASILEVA Aleksandra | F | 4 | RÚSSIA |
VAUGHAN Patrik Ciaran | M | 7 | IRLANDA |
VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | NORUEGA |
VURAL Suleyman | M | 4 | TURQUIA |
WESTERBERG Nicklas Thomas | M | 7 | SUÉCIA |
WETHERILL David Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
WILSON Ross William | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
WONG Pui Yi | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
YEZYK Oleksandr | M | 2 | UCRÂNIA |
YORK Lee Rober | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
151 - 165 de 165