Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
STADLER Caisa | F | 6 | SUÉCIA |
SU Jin Sian | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
SUTANTO Agus | M | 5 | INDONÉSIA |
SUWARTI Suwarti | F | 8 | INDONÉSIA |
SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
SZVITACS Alexa | F | 9 | HUNGRIA |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
TAPOLA Aino Sirri Maaria | F | 1 | FINLÂNDIA |
TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
THOMPSON Ashley Facey | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
TIAN Shiau Wen | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
TITLESTAD Brage Aesoy | M | 8 | NORUEGA |
TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
136 - 150 de 165